Menu
RSS
A+ A A-

Cours du cuivre pour l'année 2011

GIRM 2011   
Cours du cuivre en Euros / Tonne
Copper course in € / T

Prix d'une tonne de cuivre en dollar en Decembre 2011

  Lundi     Monday   Mardi   Tuesday     Mercredi     Wednesday   Jeudi   Thursday   Vendredi  Friday  
        1 5 944 2 6 001  
5 5 998 6 5 961 7 6 001 8 5 980 9 5 991  
12 5 909 13 5 920 14 5 824 15 5 747 16 5 785  
19 5 755 20 5 731 21 5 847 22 5 909 23 5 980  
26 fermé 27 fermé 28 5 905 29 5 888 30 6 006  
Moyenne du mois : 5.904,10


Le cours de la tonne de cuivre en dollar au mois de Novembre 2011

  Lundi     Monday   Mardi   Tuesday     Mercredi     Wednesday   Jeudi   Thursday   Vendredi  Friday  
  1 5 781 2 5 888 3 5 855 4 5 916  
7 5 817 8 5 831 9 5 788 10 5 636 11 5 619  
14 5 820 15 5 801 16 5 792 17 5 727 18 5 746  
21 5 587 22 5 627 23 5 523 24 5 601 25 5 605  
28 5 693 29 5 748 30 5 682          
Moyenne du mois : 5.731,05


Prix en dollar pour une tonne de cuivre en [ Octobre ] 2011

  Lundi     Monday   Mardi   Tuesday     Mercredi     Wednesday   Jeudi   Thursday   Vendredi  Friday  
3 5 262 4 5 313 5 5 307 6 5 512 7 5 559  
10 5 541 11 5 463 12 5 548 13 5 498 14 5 591  
17 5 651 18 5 476 19 5 441 20 5 168 21 5 277  
24 5 484 25 5 611 26 5 701 27 5 883 28 5 791  
31 5 799                  
Moyenne du mois : 5.517,90


Prix en dollar d'une tonne de cuivre en Septembre 2011

  Lundi     Monday   Mardi   Tuesday     Mercredi     Wednesday   Jeudi   Thursday   Vendredi  Friday  
        1 6 525 2 6 503  
5 6 480 6 6 482 7 6 547 8 6 594 9 6 603  
12 6 491 13 6 578 14 6 510 15 6 472 16 6 541  
19 6 329 20 6 285 21 6 189 22 5 955 23 5 591  
26 5 514 27 5 705 28 5 601 29 5 284 30 5 443  
Moyenne du mois : 6.191,91


Prix pour une tonne de cuivre en Aout 2011

  Lundi     Monday   Mardi   Tuesday     Mercredi     Wednesday   Jeudi   Thursday   Vendredi  Friday  
1 6 970 2 6 951 3 6 831 4 6 797 5 6 647  
8 6 508 9 6 358 10 6 315 11 6 379 12 6 365  
15 6 320 16 6 253 17 6 279 18 6 279 19 6 257  
22 6 266 23 6 277 24 6 271 25 6 328 26 6 464  
29 fermé 30 6 490 31 6 517          
Moyenne du mois : 6.460,09


Cours de la tonne de cuivre en Juillet 2011

  Lundi     Monday   Mardi   Tuesday     Mercredi     Wednesday   Jeudi   Thursday   Vendredi  Friday  
          1 6 643  
4 6 642 5 6 656 6 6 741 7 6 848 8 6 974  
11 6954 12 6 955 13 7 019 14 6 953 15 6 946  
18 7 055 19 7 044 20 7 028 21 6 909 22 6 892  
25 6 843 26 6 909 27 6 892 28 6 987 29 6 978  
Moyenne du mois : 6.898,48


Prix du cuivre au mois de Juin 2011

  Lundi     Monday   Mardi   Tuesday     Mercredi     Wednesday   Jeudi   Thursday   Vendredi  Friday  
      1 6 518 2 6 402 3 6 375  
6 6 384 7 6 355 8 6 291 9 6 275 10 6 365  
13 6 350 14 6 388 15 6 554 16 6 552 17 6 532  
20 6 431 21 6 456 22 6 409 23 6 472 24 6 515  
27 6 491 28 6 462 29 6 513 30 6 587      
Moyenne du mois : 6.439,86


Le prix du cuivre en Mai 2011

  Lundi     Monday   Mardi   Tuesday     Mercredi     Wednesday   Jeudi   Thursday   Vendredi  Friday  
2 fermé 3 6 404 4 6 311 5 6 083 6 6 213  
9 6 340 10 6 376 11 6 248 12 6 186 13 6 356  
16 6 314 17 6 409 18 6 407 19 6 468 20 6 463  
23 6 455 24 6 459 25 6 566 26 6 500 27 6 569  
30 fermé 31 6 565              
Moyenne du mois : 6.384,60


Le prix d'une tonne de cuivre en dollar en Avril 2011

  Lundi     Monday   Mardi   Tuesday     Mercredi     Wednesday   Jeudi   Thursday   Vendredi  Friday  
            1 6 757  
4 6 769 5 6 686 6 6 780 7 6 943 8 6 974  
11 6 929 12 6 835 13 6 793 14 6 629 15 6 671  
18 6 708 19 6 641 20 6 662 21 6 741 22 fermé  
25 fermé 26 6 619 27 6 523 28 6 483 29 fermé  
Moyenne du mois : 6.730,17

Prix de la tonne de cuivre en Mars 2011

  Lundi     Monday   Mardi   Tuesday     Mercredi     Wednesday   Jeudi   Thursday   Vendredi  Friday  
    1 7 325 2 7 270 3 7 298 4 7 301  
7 7 171 8 6 935 9 7 057 10 6 814 11 6 728  
14 6 757 15 6 625 16 6 862 17 6 897 18 6 896  
21 6 861 22 6 804 23 7 020 24 7 018 25 7 038  
28 6 958 29 6 874 30 6 912 31 6 770      
Moyenne du mois : 6.964,83


Prix en dollar pour une tonne de cuivre en Fevrier 2011

  Lundi     Monday   Mardi   Tuesday     Mercredi     Wednesday   Jeudi   Thursday   Vendredi  Friday  
    1 7 313 2 7 363 3 7 398 4 7 486  
7 7 647 8 7 443 9 7 488 10 7 420 11 7 497  
14 7 713 15 7 642 16 7 508 17 7 388 18 7 356  
21 7 351 22 7 224 23 7 071 24 7 013 25 7 207  
28 7 284                  
Moyenne du mois : 7 390,60


Prix d'une tonne de cuivre en dollar en Janvier 2011

  Lundi     Monday   Mardi   Tuesday     Mercredi     Wednesday   Jeudi   Thursday   Vendredi  Friday  
3   4 7 430 5 7 325 6 7 493 7 7 420  
10 7 441 11 7 493 12 7 587 13 7 455 14 7 348  
17 7 443 18 7 448 19 7 409 20 7 203 21 7 176  
24 7 168 25 7 023 26 7 013 27 7 078 28 7 154  
31 7 259                  
Moyenne du mois : 7 318,30