Cours du cuivre année 2012
Prix en dollar pour une tonne de cuivre en [ Octobre ] 2012
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
1 | 6 524 | 2 | 6 612 | 3 | 6 576 | 4 | 6 590 | 5 | 6 544 | |
8 | 6 438 | 9 | 6 479 | 10 | 6 466 | 11 | 6 519 | 12 | 6 468 | |
15 | 6 429 | 16 | 6 401 | 17 | 6 343 | 18 | 6 418 | 19 | 6 391 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||
29 | 30 | 31 | ||||||||
Moyenne du mois : 6.479,87 |
Prix en dollar d'une tonne de cuivre en Septembre 2012
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
3 | 6 253 | 4 | 6 240 | 5 | 6 214 | 6 | 6 235 | 7 | 6 338 | |
10 | 6 451 | 11 | 6 483 | 12 | 6 444 | 13 | 6 402 | 14 | 6 575 | |
17 | 6 498 | 18 | 6 461 | 19 | 6 562 | 20 | 6 493 | 21 | 6 538 | |
24 | 6 476 | 25 | 6 530 | 26 | 6 493 | 27 | 6 513 | 28 | 6 556 | |
Moyenne du mois : 6.437,75 |
Prix pour une tonne de cuivre en Aout 2012
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
1 | 6 268 | 2 | 6 152 | 3 | 6 154 | |||||
6 | 6 146 | 7 | 6 253 | 8 | 6 269 | 9 | 6 263 | 10 | 6 230 | |
13 | 6 188 | 14 | 6 165 | 15 | 6 186 | 16 | 6 185 | 17 | 6 245 | |
20 | 6 213 | 21 | 6 211 | 22 | 6 250 | 23 | 6 275 | 24 | 6 244 | |
27 | 28 | 6 228 | 29 | 6 164 | 30 | 6 234 | 31 | 6 174 | ||
Moyenne du mois : 6.213,50 |
Cours de la tonne de cuivre en Juillet 2012
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
2 | 6 239 | 3 | 6 351 | 4 | 6 293 | 5 | 6 414 | 6 | 6 309 | |
9 | 6 287 | 10 | 6 320 | 11 | 6 308 | 12 | 6 338 | 13 | 6 482 | |
16 | 6 442 | 17 | 6 416 | 18 | 6 379 | 19 | 6 489 | 20 | 6 421 | |
23 | 6 274 | 24 | 6 290 | 25 | 6 304 | 26 | 6 296 | 27 | 6 303 | |
30 | 6 311 | 31 | 6 341 | |||||||
Moyenne du mois : 6.345,77 |
Prix du cuivre au mois de Juin 2012
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
1 | 6 145 | |||||||||
4 | fermé | 5 | fermé | 6 | 6 142 | 7 | 6 105 | 8 | 5 983 | |
11 | 6 063 | 12 | 6 078 | 13 | 6 069 | 14 | 6 044 | 15 | 6 137 | |
18 | 6 090 | 19 | 6 113 | 20 | 6 112 | 21 | 6 026 | 22 | 6 004 | |
25 | 6 047 | 26 | 6 057 | 27 | 6 061 | 28 | 6 144 | 29 | 6 206 | |
Moyenne du mois : 6.085,58 |
Le prix du cuivre en Mai 2012
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
1 | 6 585 | 2 | 6 558 | 3 | 6 498 | 4 | 6 477 | |||
7 | fermé | 8 | 6 483 | 9 | 6 408 | 10 | 6 485 | 11 | 6 404 | |
14 | 6 367 | 15 | 6 278 | 16 | 6 217 | 17 | 6 243 | 18 | 6 292 | |
21 | 6 282 | 22 | 6 253 | 23 | 6 193 | 24 | 6 267 | 25 | 6 300 | |
28 | 6 326 | 29 | 6 304 | 30 | 6 234 | 31 | 6 229 | |||
Moyenne du mois : 6.349,23 |
Le prix d'une tonne de cuivre en dollar en Avril 2012
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
2 | 6 524 | 3 | 6 598 | 4 | 6 590 | 5 | 6 562 | 6 | fermé | |
9 | fermé | 10 | 6 455 | 11 | 6 340 | 12 | 6 382 | 13 | 6 370 | |
16 | 6 345 | 17 | 6 328 | 18 | 6 335 | 19 | 6 308 | 20 | 6 315 | |
23 | 6 347 | 24 | 6 385 | 25 | 6 433 | 26 | 6 482 | 27 | 6 541 | |
30 | 6 614 | |||||||||
Moyenne du mois : 6.434,42 |
Prix de la tonne de cuivre en Mars 2012
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
1 | 6 596 | 2 | 6 647 | |||||||
5 | 6 590 | 6 | 6 497 | 7 | 6 456 | 8 | 6 494 | 9 | 6 520 | |
12 | 6 564 | 13 | 6 693 | 14 | 6 643 | 15 | 6 663 | 16 | 6 732 | |
19 | 6 680 | 20 | 6 552 | 21 | 6 564 | 22 | 6 478 | 23 | 6 502 | |
26 | 6 549 | 27 | 6 542 | 28 | 6 516 | 29 | 6 457 | 30 | 6 506 | |
Moyenne du mois : 6.565,50 |
Prix en dollar pour une tonne de cuivre en Fevrier 2012
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
1 | 6 498 | 2 | 6 529 | 3 | 6 482 | |||||
6 | 6 650 | 7 | 6 517 | 8 | 6 626 | 9 | 6 570 | 10 | 6 673 | |
13 | 6 581 | 14 | 6 542 | 15 | 6 573 | 16 | 6 485 | 17 | 6 520 | |
20 | 6 365 | 21 | 6 455 | 22 | 6 501 | 23 | 6 480 | 24 | 6 450 | |
27 | 6 458 | 28 | 6 591 | 29 | 6 543 | |||||
Moyenne du mois : 6.528,05 |
Prix d'une tonne de cuivre en dollar en Janvier 2012
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
2 | fermé | 3 | 6 048 | 4 | 6 072 | 5 | 5 985 | 6 | 6 046 | |
9 | 6 059 | 10 | 6 129 | 11 | 6 211 | 12 | 6 403 | 13 | 6 401 | |
16 | 6 496 | 17 | 6 563 | 18 | 6 520 | 19 | 6 630 | 20 | 6 542 | |
23 | 6 563 | 24 | 6 519 | 25 | 6 553 | 26 | 6 672 | 27 | 6 710 | |
30 | 6 566 | 31 | 6 599 | |||||||
Moyenne du mois : 6.394,62 |