Prix du cuivre en 2010
Prix d'une tonne de cuivre en dollar en Decembre 2010
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
1 | 6 664 | 2 | 6 774 | 3 | 6 760 | |||||
6 | 6 762 | 7 | 6 903 | 8 | 6 880 | 9 | 6 994 | 10 | 7 034 | |
13 | 7 093 | 14 | 7 041 | 15 | 6 962 | 16 | 6 987 | 17 | 7 015 | |
20 | 7 188 | 21 | 7 305 | 22 | 7 332 | 23 | 7 249 | 24 | 7 322 | |
27 | -- | 28 | -- | 29 | 7 357 | 30 | 7 364 | 31 | 7 439 | |
Moyenne du mois : 7067,86 |
Le cours de la tonne de cuivre en dollar au mois de Novembre 2010
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
1 | 6 132 | 2 | 6 133 | 3 | 6 138 | 4 | 6 124 | 5 | 6 320 | |
8 | 6 376 | 9 | 6 486 | 10 | 6 485 | 11 | 6 661 | 12 | 6 502 | |
15 | 6 451 | 16 | 6 380 | 17 | 6 190 | 18 | 6 292 | 19 | 6 296 | |
22 | 6 306 | 23 | 6 186 | 24 | 6 338 | 25 | 6 373 | 26 | 6 418 | |
29 | 6 480 | 30 | 6 597 | |||||||
Moyenne du mois : 6 348,36 |
Prix en dollar pour une tonne de cuivre en [ Octobre ] 2010
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
1 | 6 058 | |||||||||
4 | 6 046 | 5 | 6 042 | 6 | 6 074 | 7 | 6 058 | 8 | 5 986 | |
11 | 6 125 | 12 | 6 121 | 13 | 6 162 | 14 | 6 108 | 15 | 6 078 | |
18 | 6 147 | 19 | 6 130 | 20 | 6 097 | 21 | 6 141 | 22 | 6 108 | |
25 | 6 202 | 26 | 6 230 | 27 | 6 182 | 28 | 6 158 | 29 | 6 081 | |
Moyenne du mois : 6 111,14 |
Prix en dollar d'une tonne de cuivre en Septembre 2010
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
1 | 6 047 | 2 | 6 104 | 3 | 6 102 | |||||
6 | 6 105 | 7 | 6 057 | 8 | 6 158 | 9 | 6 080 | 10 | 6 070 | |
13 | 6 116 | 14 | 6 005 | 15 | 6 001 | 16 | 6 017 | 17 | 6 092 | |
20 | 6 069 | 21 | 6 017 | 22 | 5 916 | 23 | 6 062 | 24 | 6 048 | |
27 | 6 027 | 28 | 5 993 | 29 | 6 037 | 30 | 6 048 | |||
Moyenne du mois : 6 053,23 |
Prix pour une tonne de cuivre en Aout 2010
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
2 | 5 764 | 3 | 5 718 | 4 | 5 732 | 5 | 5 761 | 6 | 5 783 | |
9 | 5 753 | 10 | 5 653 | 11 | 5 688 | 12 | 5 769 | 13 | 5 781 | |
16 | 5 776 | 17 | 5 844 | 18 | 5 864 | 19 | 5 953 | 20 | 5 825 | |
23 | 5 864 | 24 | 5 844 | 25 | 5 761 | 26 | 5 826 | 27 | 5 889 | |
30 | fermé | 31 | 5 958 | |||||||
Moyenne du mois : 5 800,28 |
Cours de la tonne de cuivre en Juillet 2010
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
1 | 5 315 | 2 | 5 283 | |||||||
5 | 5 298 | 6 | 5 344 | 7 | 5 366 | 8 | 5 403 | 9 | 5 444 | |
12 | 5 432 | 13 | 5 406 | 14 | 5 427 | 15 | 5 344 | 16 | 5 269 | |
19 | 5 181 | 20 | 5 236 | 21 | 5 438 | 22 | 5 541 | 23 | 5 578 | |
26 | 5 564 | 27 | 5 594 | 28 | 5 634 | 29 | 5 667 | 30 | 5 676 | |
Moyenne du mois : 5 429,09 |
Prix du cuivre au mois de Juin 2010
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
1 | 5 688 | 2 | 5 568 | 3 | 5 558 | 4 | 5 513 | |||
7 | 5 314 | 8 | 5 266 | 9 | 5 407 | 10 | 5 388 | 11 | 5 492 | |
14 | 5 558 | 15 | 5 566 | 16 | 5 531 | 17 | 5 402 | 18 | 5 265 | |
21 | 5 492 | 22 | 5 432 | 23 | 5 521 | 24 | 5 484 | 25 | 5 534 | |
28 | 5 672 | 29 | 5 561 | 30 | 5 471 | |||||
Moyenne du mois : 5 485,59 |
Le prix du cuivre en Mai 2010
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
3 | 4 | 5 635 | 5 | 5 417 | 6 | 5 613 | 7 | 5 548 | ||
10 | 5 679 | 11 | 5 579 | 12 | 5 739 | 13 | 5 728 | 14 | 5 727 | |
17 | 5 603 | 18 | 5 475 | 19 | 5 431 | 20 | 5 431 | 21 | 5 472 | |
24 | 5 638 | 25 | 5 631 | 26 | 5 715 | 27 | 5 772 | 28 | 5 753 | |
31 | fermé | |||||||||
Moyenne du mois : 5 609,79 |
Le prix d'une tonne de cuivre en dollar en Avril 2010
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
1 | 6 000 | 2 | fermé | |||||||
5 | fermé | 6 | 6 084 | 7 | 6 078 | 8 | 6 013 | 9 | 6 049 | |
12 | 5 974 | 13 | 5 923 | 14 | 5 968 | 15 | 5 962 | 16 | 5 989 | |
19 | 5 849 | 20 | 5 923 | 21 | 5 882 | 22 | 5 893 | 23 | 5 905 | |
26 | 5 976 | 27 | 5 903 | 28 | 5 746 | 29 | 5 729 | 30 | 5 682 | |
Moyenne du mois : 5 926,40 |
Prix de la tonne de cuivre en Mars 2010
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
1 | 5 571 | 2 | 5 580 | 3 | 5 633 | 4 | 5 623 | 5 | 5 645 | |
8 | 5 667 | 9 | 5 603 | 10 | 5 676 | 11 | 5 554 | 12 | 5 573 | |
15 | 5 495 | 16 | 5 496 | 17 | 5 589 | 18 | 5 620 | 19 | 5 655 | |
22 | 5 568 | 23 | 5 625 | 24 | 5 631 | 25 | 5 651 | 26 | 5 759 | |
29 | 5 816 | 30 | 5 924 | 31 | 5 958 | |||||
Moyenne du mois : 5 648,35 |
Prix en dollar pour une tonne de cuivre en Fevrier 2010
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
1 | 4 942 | 2 | 5 070 | 3 | 5 044 | 4 | 4 890 | 5 | 4 706 | |
8 | 4 775 | 9 | 4 859 | 10 | 4 957 | 11 | 5 010 | 12 | 5 133 | |
15 | 5 175 | 16 | 5 231 | 17 | 5 333 | 18 | 5 371 | 19 | 5 469 | |
22 | 5 532 | 23 | 5 471 | 24 | 5 339 | 25 | 5 372 | 26 | 5 359 | |
Moyenne du mois : 5 151,90 |
Prix d'une tonne de cuivre en dollar en Janvier 2010
Lundi Monday | Mardi Tuesday | Mercredi Wednesday | Jeudi Thursday | Vendredi Friday | ||||||
1 | fermé | |||||||||
4 | 5 327 | 5 | 5 289 | 6 | 5 428 | 7 | 5 450 | 8 | 5 358 | |
11 | 5 429 | 12 | 5 267 | 13 | 5 214 | 14 | 5 285 | 15 | 5 292 | |
18 | 5 365 | 19 | 5 353 | 20 | 5 411 | 21 | 5 367 | 22 | 5 264 | |
25 | 5 378 | 26 | 5 330 | 27 | 5 291 | 28 | 5 174 | 29 | 5 052 | |
Moyenne du mois : 5 316,20 |